Экскаватор-погрузчик UMG TLB 937
- Мощность двигателя, кВт (л.с.)74 (100)
- Эксплуатационная масса, т8,8
- Модель двигателяЯМЗ-53491
- Емкость ковша по SAE, м³1,2
Обзор
- Отличная маневренность и управляемость на строительной площадке. При торможении задним колесом одного борта диаметр разворота может быть дополнительно сокращен более чем на 1 метр.
- Подключаемый привод передних колес (режим 4WD), вседорожные шины и высокий дорожный просвет под картерами мостов, стабилизаторами и экскаваторной кареткой. Балансирная подвеска переднего моста с большим углом качания придает машине хорошую устойчивость и контакт с поверхностью.
- Двойной транспортный фиксатор стрелы предохраняет экскаваторную стрелу при транспортировке. Не требует выхода оператора из кабины, поскольку полностью управляется из кабины.
- Экскаваторная стрела повышенной прочности с коваными проушинами Широкая рабочая зона экскаватора позволяет производить работы в стесненных условиях и без дополнительных перестановок, что обеспечивает экономию времени и топлива. Это возможно благодаря отличным параметрам экскаваторного оборудования со стандартной и телескопической рукоятями, а также самой большой на рынке величине смещения оси копания.
- Грузоподъемность и высота выгрузки по пальцу (шарниру) ковша позволяют эффективно производить различные погрузочные работы. Система гидромеханического самовыравнивания позволяет избежать высыпания материала из ковша при подъеме. Функция плавающего положения стрелы позволяет легко разравнивать материалы по площадке, а также наполнять ковш на ровной поверхности, например, при уборке снега.
- Установка широкого спектра ковшей и активных рабочих органов. Устройство позволяет оптимизировать затраты на переоснащение машины.
Характеристики
Общие данные | ||
Эксплуатационная масса, кг | 8900 | |
Колёсная формула | 4х4х4 | |
Режимы управления колёсами | 2WS, 4WS, crab | |
Силовая установка | ||
Двигатель (тип, модель) | ЯМЗ-53491 | |
Номинальная мощность. кВт / при оборотах, об/мин | 73 / 2200 | |
Максимальный крутящий момент, Н м / при оборотах, об/мин | 431 / 1200 | |
Рабочий объем, л | 4,45 | |
Аккумуляторная батарея | 1 х 132 Ач | |
Напряжение бортовой электросети | 12 | |
Управление оборотами двигателя | электронное | |
Гидравлическая система | ||
Тип гидросистемы | С открытым центром | |
Управление погрузочным оборудованием | Рычаги | |
Управление экскаваторным оборудованием | Рычаги | |
Насосный агрегат, тип | Сдвоенный шестеренный насос | |
Номинальное давление в силовой гидросистеме, Мпа | 22,5 | |
Подача насосного агрегата, л/мин | 80+62 | |
Рулевое управление | ||
Тип рулевого управления | Гидростатический | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 11400 | |
Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 13100 | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу врежиме 4WS, мм | 7440 | |
Минимальный радиус поворота по внешнему краюковша в режиме 4WS, мм | 9300 | |
Трансмиссия | ||
Коробка перемены передач | Гидромеханическая, с сервоприводом переключения передач и направления движения | |
Количество передач вперёд / назад | 4 / 3 | |
Передний мост | Приводной управляемый, балансирное крепление к шасси | |
Задний мост | Приводной неуправляемый, жесткое крепление к шасси | |
Рабочие тормоза | Многодисковые, с гидроприводом | |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 40 | |
Стандартные шины на передних колёсах | 16,9х24-12PR | |
Стандартные шины на задних колёсах | 16,9х24-12PR | |
Параметры экскаваторного оборудования | ||
Стрела, тип | Изогнутая | |
Рукоять, тип | Телескопическая | |
втянутая | выдвинутая | |
Усилие копания рукоятью, кН | 41 | 26,44 |
Усилие копания ковшом, кН | 68 | 68 |
Глубина копания , мм | 4481 | 5782 |
Высота выгрузки, мм | 3890 | 4564 |
Максимальный радиус копания, мм | 5875 | 7017 |
Общая величина смещения оси копания, мм | 1170 | |
Ёмкость стандартного ковша, SAE, м3 | 0,25 | |
Ширина стандартного ковша, мм | 750 | |
Параметры погрузочного оборудования | ||
Погрузочный ковш, тип | Многофункциональный, челюстной | |
Количество функций ковша | 7 | |
Емкость погрузочного ковша, м3 | 1,2 | |
Ширина погрузочного ковша, мм | 2450 | |
Усилие отрыва ковшом / стрелой, кН | 65 / 55 | |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема, кг | 3500 | |
Высота разгрузки по режущей кромке ковша при угле разгрузки 45 град., мм | 2900 | |
Вылет кромки ковша при максимальной высоте подъема, мм | 1120 | |
Высота подъема по пальцу погрузочного ковша, мм | 3670 | |
Заглубление погрузочного ковша, мм | 100 | |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак, л | 135 | |
Гидравлический бак, л | 90 | |
Габаритные размеры | ||
Общая длина, экскаваторное оборудование установлен в транспортное положение, мм | 6135 | |
Общая высота по стреле, мм | 3750 | |
Общая ширина по шасси, мм | 2450 | |
Общая высота по кабине, мм | 2863 | |
Колесная база, мм | 2210 | |
Ширина колеи, передних / задних колес , мм | 1902 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 400 |
Вас заинтересовала эта модель?
Позвоните менеджеру по телефону: (3852) 505-598 или